(资料图片)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的泉州师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是泉州师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、泉州师范学院机械设计制造及其自动化专业在福建2022年高考物理招生计划人数为14人;
2、泉州师范学院电子信息科学与技术专业在福建2022年高考物理招生计划人数为14人;
3、泉州师范学院国际经济与贸易专业在福建2022年高考物理招生计划人数为8人;
4、泉州师范学院通信工程专业在福建2022年高考物理招生计划人数为60人;
5、泉州师范学院软件工程专业在福建2022年高考物理招生计划人数为142人;
6、泉州师范学院物流管理专业在福建2022年高考历史招生计划人数为5人;
泉州师范学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
2 | 国际经济与贸易 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
3 | 知识产权 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
4 | 英语(须口试合格,专业要求见招生章程) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
5 | 应用心理学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
7 | 汽车服务工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
8 | 电气工程与智能控制 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
9 | 通信工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
10 | 光电信息科学与工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
11 | 电子信息科学与技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
12 | 计算机科学与技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
13 | 物联网工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
14 | 数字媒体技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
15 | 市场营销 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
16 | 国际商务 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
17 | 体育经济与管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
18 | 物流管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
19 | 材料化学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
20 | 化工与制药类 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
21 | 纺织工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
22 | 服装设计与工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
23 | 海洋技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
24 | 环境科学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
25 | 食品科学与工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
26 | 人文地理与城乡规划 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
27 | 经济学(国际课程项目,外语限英语,单科不低于90分;学费为国内学习期间的收费标准金额以批文为准。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
28 | 商务英语(国际课程项目,外语限英语,单科不低于90分;学费为国内学习期间的收费标准,金额以批文为准。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
29 | 数据科学与大数据技术(国际课程项目,外语限英语,单科不低于90分;学费为国内学习期间的收费标准金额以批文为准。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
30 | 金融工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
31 | 国际经济与贸易 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
32 | 知识产权 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
33 | 通信工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
34 | 光电信息科学与工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
35 | 电子信息科学与技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
36 | 计算机科学与技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
37 | 物联网工程 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
38 | 数字媒体技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
39 | 市场营销 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
40 | 国际商务 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
41 | 物流管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
42 | 材料化学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
43 | 化工与制药类 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
44 | 海洋技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
45 | 环境科学 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
46 | 人文地理与城乡规划 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
47 | 通信工程(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
48 | 电子商务(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
49 | 材料化学(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
50 | 服装设计与工程(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
51 | 软件工程(就读于泉州主校区,一、二年级每学年5040元/人,三、四年级每学年16000元/人。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 142 |
52 | 国际经济与贸易 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
53 | 知识产权 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
54 | 英语(须口试合格,专业要求见招生章程) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
55 | 广播电视学 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
56 | 市场营销 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
57 | 国际商务 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
58 | 体育经济与管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
59 | 物流管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
60 | 人文地理与城乡规划 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
61 | 经济学(国际课程项目,外语限英语,单科不低于90分;学费为国内学习期间的收费标准,金额以批文为准。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
62 | 商务英语(国际课程项目,外语限英语,单科不低于90分;学费为国内学习期间的收费标准,金额以批文为准。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
63 | 国际经济与贸易 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
64 | 英语(须口试合格,专业要求见招生章程) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
65 | 市场营销 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
66 | 国际商务 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
67 | 物流管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
68 | 人文地理与城乡规划 | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
69 | 广播电视学(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 55 |
70 | 广告学(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询: |
关键词:
Copyright 2015-2022 北极地质网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-19 联系邮箱:514 676 113@qq.com